Kode Paket | 4034116 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN RUAS JALAN D-236 CIPIR - BANJARDWO | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PJU D236 CIPIR BANJARDOWO.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Agustus 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jombang | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 92.988.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 92.510.023,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |